<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Update &#187; Keyword tools</title>
	<atom:link href="http://www.seoupdate.nl/category/keyword-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoupdate.nl</link>
	<description>Zoekmachine marketing updates</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 07:42:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Analytics Blog: Web Analytics Tips &amp; Tricks: An upcoming change to Google.com search referrals; Google Analytics unaffected</title>
		<link>http://www.seoupdate.nl/google-analytics-blog-web-analytics-tips-google-analytics-unaffected/</link>
		<comments>http://www.seoupdate.nl/google-analytics-blog-web-analytics-tips-google-analytics-unaffected/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keyword tools]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoupdate.nl/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[First, just a heads-up that if you don&#8217;t analyze your own traffic logs, use Urchin web analytics software, or develop web analytics software, you probably don&#8217;t need to read this post. We&#8217;re writing this for the most geeky among us, because Google Analytics will not be affected by this information. On the other hand, we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoupdate.nl/google-analytics-blog-web-analytics-tips-google-analytics-unaffected/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Backlink Check met Filters</title>
		<link>http://www.seoupdate.nl/yahoo-backlink-check-met-filters/</link>
		<comments>http://www.seoupdate.nl/yahoo-backlink-check-met-filters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keyword tools]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Kennisbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoupdate.nl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Gebruik onderstaande voorbeeld zijn de volgende filters/voorwaarden van kracht voor het tonen van backlinks in Yahoo search:

Websites met links naar domeinnaam1, 2 en 3.
Websites zonder links naar domeinnaam4.
Websites hebben een .com extensie.

Voorbeeld: 
linkdomain:domeinnaam1.nl linkdomain:domeinnaam2.nl linkdomain:domeinnaam3.nl -linkdomain:domeinnaam4.nl site:.com
Overige filters:
linkdomain:domeinnaam1.nl linkdomain:domeinnaam2.nl linkdomain:domeinnaam3.nl -linkdomain:domeinnaam4.nl &#8220;Nieuws&#8221;
Met het bovenstaande filter worden backlinks van nieuwssites geïsoleerd.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoupdate.nl/yahoo-backlink-check-met-filters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adCenter labs &#124; Keyword Research Tools</title>
		<link>http://www.seoupdate.nl/adcenter-labs-keyword-research-tools/</link>
		<comments>http://www.seoupdate.nl/adcenter-labs-keyword-research-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 09:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keyword tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoupdate.nl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Entity Association Graph
Explore the correlations among entities when they co-occur within a query or user session
Keyword Group Detection
Given a word or phrase, find a set of similar words among the online queries
Keyword Mutation Detection
Detect frequent misspellings or alternative spellings of the same keyword in search query logs
Keyword Forecast
Forecast the impression count and demographic predictions using [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoupdate.nl/adcenter-labs-keyword-research-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Keyword tool / Keyword tracking</title>
		<link>http://www.seoupdate.nl/gratis-keyword-tool-keyword-tracking/</link>
		<comments>http://www.seoupdate.nl/gratis-keyword-tool-keyword-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keyword tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress SEO Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoupdate.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[En nog een gratis keyword tool!

Ook deze tool is een plugin voor Worpdress.
Door middel van  de Google Positioner is het mogelijk, binnen de Wordpress beheer sectie, zelf keywords  op te gegeven en vervolgens de positie in Google te analyseren.
Lees meer over deze plugin: http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-google-seo-positioner/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoupdate.nl/gratis-keyword-tool-keyword-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis keyword tools</title>
		<link>http://www.seoupdate.nl/gratis-keyword-tools/</link>
		<comments>http://www.seoupdate.nl/gratis-keyword-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 07:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keyword tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoupdate.nl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[In de post &#8220;Gratis keyword onderzoek tools&#8221; geeft Karel Geenen een overzicht van een aantal zeer interessante keywordtools zoals: 

adCenter Labs (Deze Microsoft tool geeft inzicht in de leeftijdsopbouw en achtergrond per keyword)
Google AdWords keyword tool (Deze tool geeft  sinds kort ook het zoekvolume in exacte aantallen)

Lees de volledige post en comments  voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seoupdate.nl/gratis-keyword-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
